<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Studio Filmowe zsFilm.pl</title>
	<atom:link href="http://zsfilm.pl/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zsfilm.pl/blog</link>
	<description>Techniki Multimedialne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2009 09:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest pawel.salek</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>pawel.salek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-12</guid>
		<description>Odwrotnie:
Podczerwień to zakres fal o długości większej niż 780nm, zaś ultrafiolet - poniżej 380nm.
Same liczby są rzeczą sporną - słyszałem już opinię, że &quot;380 się nie da zobaczyć&quot;, jednak dla omawianego zagadnienia nie ma to znaczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odwrotnie:<br />
Podczerwień to zakres fal o długości większej niż 780nm, zaś ultrafiolet &#8211; poniżej 380nm.<br />
Same liczby są rzeczą sporną &#8211; słyszałem już opinię, że &#8222;380 się nie da zobaczyć&#8221;, jednak dla omawianego zagadnienia nie ma to znaczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest Panzer~Elite</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Panzer~Elite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-11</guid>
		<description>Drogi Pawle !!
Z tego co ja sam pamietam z teorii swiatla,to jednak dokonales zasadniczej pomylki w tych przykladowych wykresach, odwracajac przyporzadkowanie dlugosci fali swietlnej do barw. Granica dlugosci fali swietlnej w podczerwieni to okolo 320 nm, a ultrafioletu to okolo 780 nm. Nie mowimy o temperaturach barwowych emitowanego swiatla (*F) wcale, tylko o dlugosci fali swietlnej dla poszczegolnych grup kolorow.  Jesli jestem w bledzie - to wytlumacz mi to prosze inaczej !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drogi Pawle !!<br />
Z tego co ja sam pamietam z teorii swiatla,to jednak dokonales zasadniczej pomylki w tych przykladowych wykresach, odwracajac przyporzadkowanie dlugosci fali swietlnej do barw. Granica dlugosci fali swietlnej w podczerwieni to okolo 320 nm, a ultrafioletu to okolo 780 nm. Nie mowimy o temperaturach barwowych emitowanego swiatla (*F) wcale, tylko o dlugosci fali swietlnej dla poszczegolnych grup kolorow.  Jesli jestem w bledzie &#8211; to wytlumacz mi to prosze inaczej !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest pawel.salek</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>pawel.salek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-10</guid>
		<description>Tworząc ten artykuł skupiałem się na wyjaśnieniu mechanizmu, przez który barwa ulega &quot;zniekształceniu&quot;. Faktycznie nie zastanawiałem się nad przyporządkowaniem przytaczanych barw do rzeczywistych długości fali. Niemniej jednak zaznaczyłem, że wszystkie wykresy są przykładowe. Nie są one źródłem informacji na temat przyporządkowania barwy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tworząc ten artykuł skupiałem się na wyjaśnieniu mechanizmu, przez który barwa ulega &#8222;zniekształceniu&#8221;. Faktycznie nie zastanawiałem się nad przyporządkowaniem przytaczanych barw do rzeczywistych długości fali. Niemniej jednak zaznaczyłem, że wszystkie wykresy są przykładowe. Nie są one źródłem informacji na temat przyporządkowania barwy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest optyk</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>optyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-9</guid>
		<description>a czy ktoś tutaj nie pomylił długośći fali i odpowiadających im barw ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a czy ktoś tutaj nie pomylił długośći fali i odpowiadających im barw ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest pawel.salek</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>pawel.salek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-8</guid>
		<description>Nie poruszyłem nigdzie kwestii temperatury barwowej porównywanych źródeł. Jest to zagadnienie zupełnie niezależne od jakości oddawania barw. Zjawisko, które tu zostało omówione - dotyczy nawet LED ciepłych, a zatem identycznie postrzeganych przez ludzkie oko jak żarówki tradycyjne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie poruszyłem nigdzie kwestii temperatury barwowej porównywanych źródeł. Jest to zagadnienie zupełnie niezależne od jakości oddawania barw. Zjawisko, które tu zostało omówione &#8211; dotyczy nawet LED ciepłych, a zatem identycznie postrzeganych przez ludzkie oko jak żarówki tradycyjne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Białe białemu nierówne &#8211; dlaczego technologia LED przegrywa z oświetleniem żarowym, którego autorem jest filemon</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/biale-bialemu-nierowne-dlaczego-technologia-led-przegrywa-z-oswietleniem-zarowym/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>filemon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=49#comment-7</guid>
		<description>Wywód, choć poparty jakimiś tam argumentami, nie przekonywuje mnie wcale. A to z prostego powodu, zakładasz, że światło emitowane po przez tradycyjną żarówkę, jest idealnie białe i stanowi wzorzec twojego toku myślenia. Ktoś inny może ci wmówić, że właśnie światło  LED jest dla niego wzorcem i też będzie miał rację, bo powie że światło zwykłej żarówki jest w zasadzie żółte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wywód, choć poparty jakimiś tam argumentami, nie przekonywuje mnie wcale. A to z prostego powodu, zakładasz, że światło emitowane po przez tradycyjną żarówkę, jest idealnie białe i stanowi wzorzec twojego toku myślenia. Ktoś inny może ci wmówić, że właśnie światło  LED jest dla niego wzorcem i też będzie miał rację, bo powie że światło zwykłej żarówki jest w zasadzie żółte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Start bloga, którego autorem jest test</title>
		<link>http://zsfilm.pl/blog/2009/05/start/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>test</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsfilm.pl/blog/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Oczywiście liczymy również na Wasze komentarze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście liczymy również na Wasze komentarze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

